東日本大震災に係る支援金
災害援助金の使途について
平成26年度災害援助金
平成27年1月8日 | (社福) 祷友会 紅山荘 | 24,165円 |
平成26年4月17日 | (社福) 豊中市社会福祉協議会 | 10,000円 |
平成25年度災害援助金
平成26年1月17日 | (株)kiseki entertainmentさま | 132,719円 |
平成25年11月5日 | (株)ブリッジさま | 45,906円 |
平成25年10月4日 | (株)ブリッジさま | 42,956円 |
平成25年9月3日 | (株)ブリッジさま | 49,026円 |
平成25年8月2日 | (株)ブリッジさま | 53,510円 |
平成25年7月2日 | (株)ブリッジさま | 53,873円 |
平成25年6月4日 | (株)ブリッジさま | 55,946円 |
平成25年5月2日 | (株)ブリッジさま | 54,406円 |
平成25年4月2日 | (株)ブリッジさま | 51,403円 |
平成24年度災害援助金
平成25年3月4日 | (社福)豊中市社会福祉協議会さま | 95,321円 |
平成25年3月4日 | (株)ブリッジさま | 57,386円 |
平成25年2月28日 | (社福)江東区社会福祉協議会さま | 5,850円 |
平成25年2月13日 | (社福)豊中市社会福祉協議会さま | 15,000円 |
平成25年2月13日 | 匿名さま | 1,000円 |
平成25年2月4日 | (株)ブリッジさま | 54,666円 |
平成25年1月4日 | (株)ブリッジさま | 57,103円 |
平成24年12月26日 | 発達障がいを考える会 ブルースターさま | 18,540円 |
平成24年12月20日 | 宮城県商工会青年部連合会さま | 220,769円 |
平成24年12月3日 | (株)ブリッジさま | 55,233円 |
平成24年11月21日 | (社福)あだちの里 復興支援イベント実行委員会さま | 24,000円 |
平成24年11月5日 | (株)ブリッジさま | 55,173円 |
平成24年10月2日 | (株)ブリッジさま | 60,126円 |
平成24年9月25日 | 那珂市赤十字奉仕団さま | 30,000円 |
平成24年9月4日 | (株)ブリッジさま | 67,873円 |
平成24年8月28日 | 宗教法人真如苑さま | 500,000円 |
平成24年8月21日 | 松山市桑原地区サロンことぶきさま | 30,000円 |
平成24年8月2日 | (株)ブリッジさま | 62,713円 |
平成24年7月6日 | インテル(株)さま | 7,999,000円 |
平成24年7月3日 | (株)ブリッジさま | 63,260円 |
平成24年6月4日 | 東北福祉大学吹奏楽部さま | 3,810円 |
平成24年6月1日 | (株)ブリッジさま | 68,741円 |
平成24年5月7日 | 宮城県民間社会福祉振興会さま | 30,000円 |
平成24年5月1日 | (株)ブリッジさま | 65,816円 |
平成24年4月6日 | (株)ブリッジさま | 82,750円 |
平成23年度災害援助金
平成24年3月28日 | (社福)豊中市社会福祉協議会さま | 232,000円 |
平成24年3月27日 | (社福)江東区社会福祉協議会さま | 10,000円 |
平成24年3月13日 | 関谷事務所 関谷勝雄さま | 10,000円 |
平成24年3月1日 | (株)ブリッジさま | 76,613円 |
平成24年2月1日 | (株)ブリッジさま | 91,617円 |
平成24年1月10日 | 匿名さま | 170,000円 |
平成24年1月4日 | 匿名さま | 400,000円 |
平成23年12月28日 | 「9.23大阪から元気を届けようチャリティバザール」実行委員会さま | 180,000円 |
平成23年12月27日 | (株)ブリッジさま | 97,305円 |
平成23年12月21日 | 匿名さま | 600,000円 |
平成23年12月21日 | 匿名さま | 30,000円 |
平成23年12月15日 | 匿名さま | 100,000円 |
平成23年12月13日 | (社福)江東区社会福祉協議会さま | 8,971円 |
平成23年12月8日 | ゴールドマン・サックスさま | 14,306,240円 |
平成23年12月7日 | 安中市福祉ふれあいまつり実行委員会さま | 150,000円 |
平成23年12月1日 | (株)ブリッジさま | 103,054円 |
平成23年11月18日 | 匿名さま | 10,000円 |
平成23年11月14日 | (社福)全国社会福祉協議会さま | 60,000円 |
平成23年11月9日 | (社福)北海道社会福祉協議会さま | 250,000円 |
平成23年11月1日 | (株)ブリッジさま | 110,156円 |
平成23年10月26日 | 大阪市住之江区社会福祉協議会ボランティアグループアニモすみのえさま | 151,153円 |
平成23年10月26日 | 名鉄観光サービス(株)東北営業本部さま | 136,320円 |
平成23年10月12日 | (社福)あだちの里 東日本大震災被災地復興支援イベントさま | 657,390円 |
平成23年10月7日 | 鈴木金属工業(株)さま | 100,000円 |
平成23年10月3日 | (社福)山口県社会福祉協議会さま | 200,000円 |
平成23年10月3日 | (株)ブリッジさま | 105,942円 |
平成23年10月3日 | 三浦順子さま | 41,000円 |
平成23年9月29日 | 東北福祉大学吹奏楽部さま | 36,328円 |
平成23年9月14日 | 宗教法人真如苑さま | 500,000円 |
平成23年9月1日 | (株)ブリッジさま | 104,172円 |
平成23年8月30日 | (社福)大阪府社会福祉協議会さま | 100,000円 |
平成23年8月30日 | インテル(株)さま | 15,384,000円 |
平成23年8月25日 | (社福)祷友会 紅山荘さま | 227,100円 |
平成23年8月24日 | (社福)加東市社会福祉協議会さま | 10,000,000円 |
平成23年8月8日 | (社福)岡山市社会福祉協議会さま | 100,000円 |
平成23年8月8日 | (社福)岡山県社会福祉協議会さま | 200,000円 |
平成23年7月29日 | (株)ブリッジさま | 99,668円 |
平成23年7月11日 | 氏家幸子さま | 70,000円 |
平成23年7月4日 | (株)ブリッジさま | 112,781円 |
平成23年6月30日 | 埼玉県老人福祉施設協会さま | 3,992,173円 |
平成23年6月24日 | (社福)全国社会福祉協議会さま | 1,000,000円 |
平成23年6月13日 | 古賀正明さま | 300,000円 |
平成23年6月10日 | (社福)北海道社会福祉協議会さま | 4,000,000円 |
平成23年6月10日 | (社福)香川県社会福祉協議会さま | 50,000円 |
平成23年6月10日 | (社福)高知県社会福祉協議会さま | 50,000円 |
平成23年6月10日 | (社福)徳島県社会福祉協議会さま | 50,000円 |
平成23年6月10日 | (社福)愛媛県社会福祉協議会さま | 50,000円 |
平成23年6月9日 | カワラタニ ミチコさま | 50,000円 |
平成23年6月1日 | (社福)神奈川県社会福祉協議会さま | 400,000円 |
平成23年6月1日 | (社福)鳥取県社会福祉協議会さま | 1,000,000円 |
平成23年5月12日 | (社福)奈良県社会福祉協議会さま | 300,000円 |
平成23年5月10日 | (社福)神戸市社会福祉協議会さま | 1,000,000円 |
平成23年5月10日 | (社福)滋賀県社会福祉協議会さま | 300,000円 |
平成23年5月2日 | (社福)明石市社会福祉協議会さま | 100,000円 |
平成23年5月2日 | 東北地方を支援する会さま | 1,000,000円 |
平成23年4月27日 | 東日本大震災復興バザーさま | 105,644円 |
平成23年4月27日 | (社福)和歌山県社会福祉協議会さま | 300,000円 |
平成23年4月25日 | (社福)福井県社会福祉協議会さま | 200,000円 |
平成23年4月25日 | 中村憲一さま | 10,000円 |
平成23年4月21日 | NPO法人らいくすさま | 10,000円 |
平成23年4月21日 | (社福)箕面市社会福祉協議会 職員労働組合さま | 100,000円 |
平成23年4月15日 | 全国福祉保育労働組合兵庫地方支部さま 兵庫県社会福祉協議会共募分会さま |
100,000円 |
平成23年4月14日 | 三菱UFJ信託銀行さま | 1,000,000円 |
平成23年4月13日 | (財)日本老人福祉財団さま | 1,000,000円 |
平成23年4月12日 | 生活協同組合コープこうべさま | 6,000,000円 |
平成23年4月11日 | 宗教法人北星山妙見院 龍善寺さま | 30,000円 |
平成23年4月6日 | 宗教法人真如苑さま | 10,000,000円 |
平成23年4月5日 | 氏家幸子さま | 30,000円 |
平成22年度災害援助金
平成23年3月31日 | (社福)小千谷市社会福祉協議会さま | 50,000円 |
平成23年3月31日 | (社福)新潟県社会福祉協議会さま | 150,000円 |
平成23年3月31日 | (社福)兵庫県社会福祉協議会さま | 1,000,000円 |
平成23年3月30日 | (社福)島本町社会福祉協議会さま | 100,000円 |
平成23年3月28日 | (財)長寿社会開発センターさま | 60,000円 |
平成23年3月28日 | 全国明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会さま | 60,000円 |
平成23年3月28日 | (社福)高槻市社会福祉協議会さま | 30,664円 |
平成23年3月28日 | (社福)朝日新聞厚生文化事業団さま | 100,000,000円 |
平成23年3月25日 | (社福)大阪府社会福祉協議会さま 大阪府市町村社会福祉協議会連合会さま 大阪府民生委員児童委員協議会連合会さま |
1,000,000円 |
平成23年3月25日 | 青森県すこやか福祉事業団知的障害児施設八甲学園職員交友会さま | 100,000円 |
平成23年3月24日 | (独法)防災科学技術研究所さま | 10,000円 |
平成23年3月23日 | (社福)京都府社会福祉協議会さま | 300,000円 |
平成23年3月23日 | 宗教法人真如苑さま | 1,000,000円 |